Skip to main content
Küche

Hier ist alles aufeinander abgestimmt: Holz, Metall und Keramik finden in der Ausstattung der Stadthäuser zu ihrer schönsten Form. Die flächenbündig einschlagenden Türen und die Bodenfliesen im Format 60 x 60 cm sind nur zwei Beispiele für Qualitätsniveau der besonderen Art.

Kaufpreise ab € 618.000

Eigentumswohnungen

Nr. Lage Zimmer Wohnfläche Preis
1 EG | 2.0.1 3.5 99,60 m² 926.000 € PDF
2 EG | 2.0.2 2 61,20 m² 618.000 € PDF
3 EG | 2.0.3 4 107,80 m² 950.000 € PDF
4 1. OG | 2.1.1 4 129,90 m² 1.194.000 € PDF
5 1. OG | 2.1.2 2 60,50 m² 619.000 € PDF
6 1. OG | 2.1.3 2 62,30 m² verkauft
7 1. OG | 2.1.4 4 111,10 m² 1.030.000 € PDF
8 2. OG | 2.2.1 4 130,10 m² 1.248.000 € PDF
9 2. OG | 2.2.2 2 60,50 m² 655.000 € PDF
10 2. OG | 2.2.3 2 62,30 m² 674.000 € PDF
11 2. OG | 2.2.4 4 111,10 m² 1.088.000 € PDF
12 3. OG | 2.3.1 4 130,10 m² 1.344.000 € PDF
13 3. OG | 2.3.2 2 60,50 m² 694.000 € PDF
14 3. OG | 2.3.3 2 62,30 m² 664.000 € PDF
15 3. OG | 2.3.4 4 111,10 m² 1.178.000 € PDF
16 4. OG | 2.4.1 4 130,10 m² verkauft
17 4. OG | 2.4.2 2 58,90 m² 710.000 € PDF
18 4. OG | 2.4.3 2 56,60 m² 696.000 € PDF
19 4. OG | 2.4.4 4 109,20 m² 1.198.000 € PDF
20 5. OG | 2.5.1 4 130,10 m² 1.456.000 € PDF
21 5. OG | 2.5.2 3 85,50 m² verkauft
22 5. OG | 2.5.3 4 110,20 m² 1.270.000 € PDF
23 6. OG | 2.6.1 4 128,30 m² 1.534.000 € PDF
24 6. OG | 2.6.2 2 56,60 m² 798.000 € PDF
25 6. OG | 2.6.3 4 99,40 m² 1.218.000 € PDF

Stadthäuser

Nr. Zimmer Wohnfläche Preis
3.1 4 129,50 m² 1.940.000 € PDF
3.2 4 125,40 m² 1.865.000 € PDF
3.3 4 127,90 m² verkauft
3.4 4 127,10 m² 1.895.000 € PDF